Non-promo price
Deals renewal prices
What you pay after the promo: the transparency others hide. Deals.
| Service | Promo price | Non-promo price | Gap | |
|---|---|---|---|---|
| $2.99/mo | $83.88/mo | +2705% | Details | |
| $6.49/mo | $119.88/mo | +1747% | Details | |
| $1/mo | $9.99/mo | +899% | Details | |
| 1 €/mo | 8 €/mo | +700% | Details | |
| 1.99 €/mo | 12.95 €/mo | +551% | Details | |
| 1 €/mo | 6 €/mo | +500% | Details | |
| 2.03 €/mo | 11.99 €/mo | +491% | Details | |
| $3.99/mo | $18.29/mo | +358% | Details | |
| $5.99/mo | $25.09/mo | +319% | Details | |
| 2.99 €/mo | 11.99 €/mo | +301% | Details | |
| $2.99/mo | $11.59/mo | +288% | Details | |
| 17 €/mo | 59 €/mo | +247% | Details | |
| 12 €/mo | 41 €/mo | +242% | Details | |
| 7 €/mo | 22 €/mo | +214% | Details | |
| $3/mo | $9/mo | +200% | Details | |
| 4 €/mo | 12 €/mo | +200% | Details | |
| $11.29/yr | $30/yr | +166% | Details | |
| 4.99 €/mo | 12.95 €/mo | +160% | Details | |
| 3.99 €/mo | 9.99 €/mo | +150% | Details | |
| 2 €/mo | 5 €/mo | +150% | Details | |
| $1.98/mo | $4.48/mo | +126% | Details | |
| 4.99 €/mo | 9.99 €/mo | +100% | Details | |
| 2.99 €/mo | 4.99 €/mo | +67% | Details | |
| 4.20 €/mo | 6 €/mo | +43% | Details | |
| 5.99 €/mo | 8.49 €/mo | +42% | Details | |
| 27 € | 34 € | +26% | Details | |
| 3.79 €/mo | 4.51 €/mo | +19% | Details |
Prices are indicative, taken from provider websites and subject to change. Check the offer before ordering. Les prix « hors promo » correspondent au tarif affiché hors remise de lancement ; vérifie toujours la grille du fournisseur avant de commander.